Skupiny produktů
Nožové oceli pro průmyslové řezné nástroje: průmyslové nože pro zpracování dřeva, kotoučové nože na papír a nerezové nožové oceli pro potravinářský průmysl.
Jakosti s ikonou PDF mají materiálový list — název jakosti vede na stránku s podrobnostmi.
| Jakost | DIN EN | USA | Japan | Materiálový list | Poptat |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Poptat |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Poptat | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Poptat | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Poptat | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Poptat | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Poptat | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Poptat | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Poptat |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Poptat |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Poptat | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Poptat | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Poptat |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Poptat | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Poptat | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Poptat |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Poptat | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Poptat |
FAQ
Pro obrábění dřeva: Chipper Steel 1.2345 a 1.2360 mod. a rovněž X100CrMoV5.
Korozivzdorné jakosti X46Cr13 a X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — na vzduchu kalitelný materiál, kalitelný až na 62–65 HRC.

Doba vyzvednutí a dodání zboží: po–čt 06:00–15:00, pá 06:00–11:00.