Skupiny ocelí
Legované zušlechtěné a pružinové oceli pro nejvyšší namáhání.
Jakosti s ikonou PDF mají materiálový list — název jakosti vede na stránku s podrobnostmi.
| Jakost | DIN EN | USA | Japan | Materiálový list | Poptat |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Poptat |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Poptat | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Poptat | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Poptat | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Poptat |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Poptat |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Poptat | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Poptat | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Poptat | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Poptat |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Poptat |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Poptat |

Doba vyzvednutí a dodání zboží: po–čt 06:00–15:00, pá 06:00–11:00.