Grupos de acero
Aceros aleados de bonificado y para muelles destinados a las mayores exigencias.
Las calidades con el símbolo PDF disponen de una ficha técnica — el nombre de la calidad lleva a la página de detalle.
| Calidad | DIN EN | USA | Japan | Ficha técnica | Consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Consultar |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Consultar | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Consultar | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Consultar | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Consultar |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Consultar |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Consultar | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Consultar | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Consultar | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Consultar |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Consultar |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Consultar |

Horarios de recogida de mercancía y entrega: lun–jue 06:00–15:00, vie 06:00–11:00.