Groupes d'aciers
Aciers de trempe et à ressorts alliés pour les sollicitations les plus élevées.
Les nuances avec un symbole PDF disposent d'une fiche technique — le nom de la nuance renvoie à la page de détail.
| Nuance | DIN EN | USA | Japan | Fiche technique | Demander |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Demander |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Demander | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Demander | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Demander | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Demander |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Demander |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Demander | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Demander | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Demander | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Demander |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Demander |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Demander |

Horaires d'enlèvement et de livraison : lun.–jeu. 06h00–15h00, ven. 06h00–11h00.