Gruppi di prodotti
Acciai per coltelli per utensili da taglio industriali: coltelli industriali per la lavorazione del legno, coltelli circolari per carta e acciai per coltelli inossidabili per l'industria alimentare.
Le qualità con il simbolo PDF dispongono di una scheda tecnica — il nome della qualità porta alla pagina di dettaglio.
| Qualità | DIN EN | USA | Japan | Scheda tecnica | Richiedi |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Richiedi |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Richiedi | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Richiedi | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Richiedi | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Richiedi | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Richiedi | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Richiedi | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Richiedi |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Richiedi |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Richiedi | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Richiedi | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Richiedi |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Richiedi | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Richiedi | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Richiedi |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Richiedi | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Richiedi |
FAQ
Per la lavorazione del legno: Chipper Steel 1.2345 e 1.2360 mod. oltre a X100CrMoV5.
Le qualità inossidabili X46Cr13 e X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — un materiale a indurimento all'aria, temprabile fino a 62–65 HRC.

Orari di ritiro merce e consegna: lun–gio 06:00–15:00, ven 06:00–11:00.