製品グループ
丸鋸刃向けの素材 — 炭素鋼から高速度工具鋼まで。SSCは熱延帯鋼、冷延帯鋼、厚板として最適な鋼種を供給し、ご要望に応じて加工および個別調質も対応します。
PDFアイコン付きの鋼種には材料データシートがあります — 鋼種名をクリックすると詳細ページに移動します。
| 鋼種 | DIN EN | USA | Japan | データシート | 問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| C45 | 1.0503 | AISI 1045 | S 45 CM | – | 問い合わせ |
| C60 | 1.0601 | AISI 1060 | S 60 CM | 問い合わせ | |
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | 問い合わせ |
| C60 E | 1.1221 | AISI 1060 | S 60 CM | – | 問い合わせ |
| C67 S | 1.1231 | AISI 1070 | S 70 CM | – | 問い合わせ |
| C75 S | 1.1248 | AISI 1075 | S 75 CM | 問い合わせ | |
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | 問い合わせ |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | 問い合わせ | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 問い合わせ | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | 問い合わせ | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | 問い合わせ |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | 問い合わせ |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | 問い合わせ | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | 問い合わせ | |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | 問い合わせ |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | 問い合わせ | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | 問い合わせ | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | 問い合わせ | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | 問い合わせ |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | 問い合わせ |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 問い合わせ | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | 問い合わせ |
FAQ
一般的な鋼種はC75S、75Cr1、80CrV2です。最高水準の要求にはHS6-5-2Cなどの高速度工具鋼が使用されます。
74NiCr2と75Ni8 — いずれも靭性が高く、低温環境で特に優れた性能を発揮します。
はい、18鋼種について材料データシートをPDFでダウンロードいただけます。

商品引取・配送時間:月〜木 6:00〜15:00、金 6:00〜11:00。