제품군
산업용 절단 공구를 위한 나이프용 강재: 목재 가공용 산업용 나이프, 원형 페이퍼 나이프 및 식품 산업용 스테인리스 나이프강.
PDF 아이콘이 표시된 강종은 재질 데이터시트를 제공합니다 — 강종명을 클릭하면 상세 페이지로 이동합니다.
| 강종 | DIN EN | USA | Japan | 데이터시트 | 문의하기 |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | 문의하기 |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | 문의하기 | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | 문의하기 | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | 문의하기 | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | 문의하기 | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | 문의하기 | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | 문의하기 | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | 문의하기 |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | 문의하기 |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | 문의하기 | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | 문의하기 | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | 문의하기 |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | 문의하기 | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | 문의하기 | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | 문의하기 |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | 문의하기 | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | 문의하기 |
자주 묻는 질문
목재 가공용으로는 Chipper Steel 1.2345 및 1.2360 mod., 그리고 X100CrMoV5가 사용됩니다.
내식성 강종인 X46Cr13과 X50CrMoV12가 사용됩니다.
X153CrMoV12 / 1.2379 — 공기 경화형 소재로, 62–65 HRC까지 경화 가능합니다.

상품 픽업 및 배송 시간: 월–목 06:00–15:00, 금 06:00–11:00.