Product Groups
Knife steels for industrial cutting tools: industrial knives for woodworking, circular paper knives and stainless knife steels for the food industry.
Grades with a PDF icon have a material data sheet — the grade name links to the detail page.
| Grade | DIN EN | USA | Japan | Data sheet | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| C100S | 1.1274 | AISI 1095 | SK95-CSP | – | Enquire |
| 100Cr6 | 1.2067 | AISI L3/SAE 52100 | SUJ 2 | Enquire | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Enquire | |
| X50CrMoV5-1 | 1.2345 | AISI A8 mod. | – | Enquire | |
| X50CrMoV8-1 | 1.2360 mod. | AISI A8 mod. | – | Enquire | |
| X100CrMoV5 | 1.2363 | AISI A2 | SKD 12 | Enquire | |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | AISI D2 | SKD 11 | Enquire | |
| HS2-5-1-3 | 1.3241 | – | SKH 55 | – | Enquire |
| HS2-9-1-8 | 1.3247 | AISI M42 | SKH 59 | – | Enquire |
| HS3-3-2 | 1.3333 | – | – | Enquire | |
| HS6-5-2C | 1.3343 | AISI M2 | SKH 51 | Enquire | |
| X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | SUS 420J1 | – | Enquire |
| X46Cr13 | 1.4034 | AISI 420 | – | Enquire | |
| X50CrMoV12 | 1.4116 | – | – | Enquire | |
| X10CrNi18-8 | 1.4310 | AISI 301 | SUS 301 | – | Enquire |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Enquire | |
| 58CrV4 | 1.8161 | – | – | – | Enquire |
FAQ
For woodworking: Chipper Steel 1.2345 and 1.2360 mod. as well as X100CrMoV5.
The corrosion-resistant grades X46Cr13 and X50CrMoV12.
X153CrMoV12 / 1.2379 — an air-hardening material, hardenable up to 62–65 HRC.

Goods pickup and delivery hours: Mon–Thu 6:00 AM–3:00 PM, Fri 6:00 AM–11:00 AM.