Steel Groups
Alloyed hardened-and-tempered and spring steels for the highest loads.
Grades with a PDF icon have a material data sheet — the grade name links to the detail page.
| Grade | DIN EN | USA | Japan | Data sheet | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|
| 46Mn7 | 1.0912 | SAE 1345 | – | – | Enquire |
| 75Cr1 | 1.2003 | AISI 1075-CR | S 75 CM-CR | Enquire | |
| 80CrV2 | 1.2235 | – | S 75 CM-CV | Enquire | |
| 74NiCr2 | 1.2703 | AISI 8670 | SKS 5 | Enquire | |
| D6A | 1.2791 | – | – | – | Enquire |
| 51Mn7 | 1.5085 | – | – | – | Enquire |
| 27MnB5 | 1.5529 | – | – | Enquire | |
| 75Ni8 | 1.5634 | – | SKS 51 M | Enquire | |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | – | – | Enquire | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | – | – | – | Enquire |
| 42CrMo4 | 1.7225 | SAE 4145 | SCM 440 | – | Enquire |
| 51CrV4 | 1.8159 | SAE 6150 | SUP 10 | Enquire |

Goods pickup and delivery hours: Mon–Thu 6:00 AM–3:00 PM, Fri 6:00 AM–11:00 AM.